| MATTHIAS GROTHE | ||
| Name | Matthias Grothe |
![]() |
| Team | Phoenix Hagen | |
| geboren | 16.05.1978 | |
| Größe | 2.00 m | |
| Gewicht | 110 kg | |
| Nationalität | |
|
| Position | Power Forward | |
| Stationen | TuS POCO Iserlohn | |
| Spieler Bestleisungen - MATTHIAS GROTHE | |||||
| Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
| Punkte | 41 | 2004 / 2005 | 23.01.2005 | Braunschweig : Hagen | 108 : 126 |
| Rebounds | 13 | 2004 / 2005 | 12.12.2004 | Hagen : Essen | 94 : 79 |
| Assists | 12 | 2004 / 2005 | 20.03.2005 | Hagen : Göttingen | 99 : 109 |
| Steals | 4 | 2005 / 2006 | 11.12.2005 | Hagen : Mönchengladbach | 118 : 70 |
| Blocks | 2 | 2004 / 2005 | 18.02.2005 | Hagen : Rhöndorf | 82 : 69 |
| Effektivität | 44 | 2004 / 2005 | 23.01.2005 | Braunschweig : Hagen | 108 : 126 |
| Statistik Übersicht Saison 2007 - MATTHIAS GROTHE | ||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| # | GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | ||
| 9 | BBC Bayreuth | A | 29:52 | 1-2 | 2-6 | 3-8 | 1-2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | |
| 9 | Mitteldeutscher BC | H | 23:23 | 3-3 | 4-8 | 7-11 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 | |
| 9 | BG Karlsruhe | A | 27:56 | 4-5 | 1-3 | 5-8 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | |
| 9 | Kaiserslautern Braves | H | 26:21 | 0-0 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
| 9 | USC Heidelberg | A | 29:34 | 1-1 | 5-6 | 6-7 | 3-4 | 0 | 11 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 34 | |
| 9 | Giants Nördlingen | H | 33:17 | 2-3 | 4-8 | 6-11 | 3-4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 24 | |
| 9 | TV 1862 Langen | A | 33:52 | 1-2 | 2-4 | 3-6 | 2-3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 14 | |
| 9 | BV Chemnitz 99 | H | 22:39 | 2-2 | 2-3 | 4-5 | 8-8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 23 | |
| 9 | SOBA Dragons Rhöndorf | A | 29:59 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | |
| 9 | LTi LICH | H | 36:16 | 2-2 | 4-7 | 6-9 | 5-6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 26 | |
| 9 | Cuxhaven BasCats | A | 30:53 | 3-6 | 1-6 | 4-12 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | |
| 9 | FC Schalke 04 | H | 33:17 | 3-5 | 2-4 | 5-9 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | |
| 9 | Düsseldorf Magics | A | 30:06 | 4-5 | 1-8 | 5-13 | 3-5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 14 | |
| 9 | DIMPLEX Falke Nürnberg | H | 29:32 | 5-7 | 3-4 | 8-11 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22 | 21 | |
| 9 | Bremen Roosters | A | 33:59 | 3-7 | 3-7 | 6-14 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | |
| 9 | BBC Bayreuth | H | 31:06 | 2-5 | 3-7 | 5-12 | 5-5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | |
| 9 | Mitteldeutscher BC | A | 29:21 | 1-1 | 3-5 | 4-6 | 6-7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 | |
| 9 | BG Karlsruhe | H | 28:41 | 1-3 | 2-4 | 3-7 | 6-6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | |
| 9 | Kaiserslautern Braves | A | 27:34 | 0-0 | 0-6 | 0-6 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | USC Heidelberg | H | 30:09 | 4-6 | 1-5 | 5-11 | 7-8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | |
| 9 | Giants Nördlingen | A | 23:18 | 0-0 | 0-5 | 0-5 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
| 9 | TV 1862 Langen | H | 23:10 | 0-1 | 0-4 | 0-5 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | BV Chemnitz 99 | A | 23:58 | 1-3 | 0-3 | 1-6 | 3-4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| 9 | SOBA Dragons Rhöndorf | H | 29:46 | 3-4 | 2-9 | 5-13 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | |
| 9 | LTi LICH | A | 15:15 | 1-1 | 0-3 | 1-4 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | Cuxhaven BasCats | H | 25:59 | 1-4 | 2-4 | 3-8 | 4-5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 11 | |
| 9 | FC Schalke 04 | A | 21:01 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
| 9 | Düsseldorf Magics | H | 20:15 | 1-1 | 2-6 | 3-7 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | |
| 9 | DIMPLEX Falke Nürnberg | A | 23:37 | 1-2 | 2-5 | 3-7 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | |
| 9 | Bremen Roosters | H | 28:10 | 2-3 | 0-5 | 2-8 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| Statistiken nach Saison - MATTHIAS GROTHE | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2004-2010 AG 2. Basketball-Bundesliga / Datenbank: Basketball Bundesliga (BBL GmbH) E-Mail: info@diejungeliga.de Web: www.diejungeliga.de |