KAI BARTH
Name  Kai Barth  
Team  TV 1862 Langen 
geboren  28.02.1989 
Größe  1.85 m 
Gewicht  79 kg 
Nationalität   
Position  Point Guard
Stationen  Eigene Jugend 

Spieler Bestleisungen - KAI BARTH
Kategorie   Saison Datum Partie Ergebnis
Punkte  21 2009 / 2010 06.03.2010 Langen : München 80 : 68
Rebounds  9 2009 / 2010 07.11.2009 Langen : Karlsruhe 78 : 83
Assists  8 2009 / 2010 13.03.2010 Crailsheim : Langen 102 : 84
Steals  3 2007 / 2008 06.01.2008 Heidelberg : Langen 101 : 87
Blocks  Es liegen bisher noch keine Statistiken des Spielers vor
Effektivität  25 2009 / 2010 06.03.2010 Langen : München 80 : 68
Statistik Übersicht Saison 2007 - KAI BARTH
 5  Cuxhaven BasCats H 15:04 1-2 0-0 1-2 2-2 0 2 2 2 3 0 2 0 5
 5  DIMPLEX Falke Nürnberg A 15:30 0-0 0-0 0-0 3-4 0 0 0 1 2 1 1 0 3
 5  FC Schalke 04 H 14:41 0-1 0-1 0-2 0-2 0 0 0 2 2 0 1 0 -3
 5  Bremen Roosters A 21:28 3-3 0-0 3-3 0-1 0 1 1 1 3 1 0 0 8
 5  LTi LICH H 17:23 2-5 0-0 2-5 0-0 0 1 1 1 5 1 0 0 4
 5  Düsseldorf Magics A 27:36 1-2 0-0 1-2 10-12 0 3 3 0 2 0 1 0 12  11
 5  Phoenix Hagen H 24:57 1-2 2-2 3-4 1-2 0 1 1 3 2 2 5 0 8
 5  SOBA Dragons Rhöndorf A 29:47 2-5 0-1 2-6 3-3 0 1 1 2 4 1 4 0 3
 5  Kaiserslautern Braves H 23:15 1-2 0-0 1-2 0-0 1 0 1 2 2 1 3 0 2
 5  BG Karlsruhe A 28:49 4-5 1-2 5-7 5-6 0 2 2 1 3 1 2 0 16  15
 5  BBC Bayreuth H 33:01 1-3 0-0 1-3 9-12 0 2 2 1 3 1 2 0 11  8
 5  Mitteldeutscher BC A 28:04 5-8 0-1 5-9 0-0 0 2 2 3 0 2 1 0 10  12
 5  BV Chemnitz 99 H 27:06 3-4 1-2 4-6 0-0 0 2 2 3 3 2 2 0 12
 5  Giants Nördlingen H 19:42 1-1 0-1 1-2 3-3 0 2 2 3 4 0 1 0 8
 5  USC Heidelberg A 30:25 3-6 0-0 3-6 3-4 0 2 2 1 5 3 3 0 8
 5  Cuxhaven BasCats A 18:59 0-3 0-1 0-4 0-2 0 1 1 2 4 0 1 0 -4
 5  DIMPLEX Falke Nürnberg H 23:55 1-2 0-0 1-2 0-2 1 1 2 3 3 0 3 0 1
 5  FC Schalke 04 A 06:27 0-0 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 1 0 0
 5  Bremen Roosters H 11:34 1-4 0-0 1-4 4-4 1 0 1 0 2 0 0 0 4
 5  LTi LICH A 28:05 4-6 1-1 5-7 4-6 0 1 1 2 5 1 5 0 15  10
    - nicht gespielt
    - nicht gespielt
    - nicht gespielt
    - nicht gespielt
    - nicht gespielt
 5  BBC Bayreuth A 10:08 0-0 0-0 0-0 2-2 0 0 0 2 2 0 1 0 3
 5  Mitteldeutscher BC H 16:49 0-3 0-0 0-3 4-4 0 4 4 0 1 1 4 0 2
 5  BV Chemnitz 99 A 17:12 1-4 0-0 1-4 3-4 2 1 3 3 1 0 0 0 7
 5  Giants Nördlingen A 25:39 3-6 0-0 3-6 1-2 0 1 1 1 3 1 1 0 5
 5  USC Heidelberg H 18:13 2-2 0-0 2-2 4-7 0 1 1 3 1 1 1 0 9
Statistiken nach Saison - KAI BARTH
 Hauptrunde
 
 Langen 25  533:49
21:21
40-79
50.6%
5-12
41.7%
45-91
49.5%
61-84
72.6%
6
0.2
31
1.2
37
1.5
42
1.7
67
2.7
20
0.8
45
1.8
0
0.0
156
6.2
141 
5.6 
 Hauptrunde
 
 Langen 11  254:08
23:06
32-54
59.3%
8-18
44.4%
40-72
55.6%
21-28
75.0%
8
0.7
16
1.5
24
2.2
41
3.7
19
1.7
9
0.8
26
2.4
2
0.2
109
9.9
120 
10.9 
 Saison
 
 Langen 11  254:08
23:06
32-54
59.3%
8-18
44.4%
40-72
55.6%
21-28
75.0%
8
0.7
16
1.5
24
2.2
41
3.7
19
1.7
9
0.8
26
2.4
2
0.2
109
9.9
120 
10.9 
 Hauptrunde
 
 Langen 24  281:42
11:44
18-49
36.7%
1-10
10.0%
19-59
32.2%
19-37
51.4%
4
0.2
13
0.5
17
0.7
19
0.8
32
1.3
4
0.2
18
0.8
1
0.0
58
2.4
23 
1.0 
 Hauptrunde
 
 Langen 16:20
16:20
0-1
0.0%
0-1
0.0%
0-2
0.0%
4-4
100.0%
0
0.0
1
1.0
1
1.0
1
1.0
1
1.0
1
1.0
1
1.0
0
0.0
4
4.0

4.0 
Version zum Drucken 
Hinweis:
Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt.
© 2004-2010 AG 2. Basketball-Bundesliga / Datenbank: Basketball Bundesliga (BBL GmbH)
E-Mail: info@diejungeliga.de     Web: www.diejungeliga.de