MARK KELLEY
Name  Mark Kelley  
Team  TV 1862 Langen 
geboren  15.10.1984 
Größe  2.04 m 
Gewicht  110 kg 
Nationalität   
Position  Center
Stationen  University of California Irvine 

Spieler Bestleisungen - MARK KELLEY
Kategorie   Saison Datum Partie Ergebnis
Punkte  26 2007 / 2008 03.10.2007 Nürnberg : Langen 73 : 75
Rebounds  14 2007 / 2008 26.01.2008 Schalke : Langen 69 : 76
Assists  5 2007 / 2008 19.04.2008 Langen : Heidelberg 87 : 77
Steals  3 2007 / 2008 26.01.2008 Schalke : Langen 69 : 76
Blocks  4 2007 / 2008 03.10.2007 Nürnberg : Langen 73 : 75
Effektivität  33 2007 / 2008 03.10.2007 Nürnberg : Langen 73 : 75
Statistik Übersicht Saison 2007 - MARK KELLEY
 14  Cuxhaven BasCats H 24:25 2-8 0-0 2-8 2-2 2 7 9 0 1 0 2 3 10
 14  DIMPLEX Falke Nürnberg A 33:48 11-16 0-0 11-16 4-5 3 6 9 1 3 0 1 4 26  33
 14  FC Schalke 04 H 25:20 9-13 1-1 10-14 1-2 4 3 7 0 4 0 0 2 22  26
 14  Bremen Roosters A 33:37 8-16 0-0 8-16 0-0 2 9 11 3 4 1 1 1 16  23
 14  LTi LICH H 34:12 9-14 0-0 9-14 0-0 3 4 7 2 3 1 2 4 18  25
 14  Düsseldorf Magics A 16:36 3-7 0-0 3-7 6-6 1 3 4 0 5 0 1 1 12  12
 14  Phoenix Hagen H 21:01 6-7 0-0 6-7 0-0 1 4 5 0 3 0 1 1 12  16
 14  SOBA Dragons Rhöndorf A 29:03 11-16 0-0 11-16 0-0 2 5 7 1 4 2 0 3 22  30
 14  Kaiserslautern Braves H 38:19 11-19 0-1 11-20 3-5 3 9 12 1 2 2 3 1 25  27
 14  BG Karlsruhe A 20:01 7-11 0-0 7-11 0-0 0 7 7 0 4 1 4 0 14  14
 14  BBC Bayreuth H 32:53 8-12 1-1 9-13 5-7 2 3 5 0 4 0 1 4 24  26
 14  Mitteldeutscher BC A 37:58 5-12 0-0 5-12 0-2 3 10 13 2 5 0 3 2 10  15
 14  BV Chemnitz 99 H 32:05 10-17 0-0 10-17 0-0 1 4 5 2 4 1 0 2 20  23
 14  Giants Nördlingen H 22:58 8-9 0-0 8-9 1-2 0 1 1 0 5 1 4 0 17  13
    - nicht gespielt
 14  Cuxhaven BasCats A 20:18 9-15 0-0 9-15 1-1 4 5 9 1 2 0 2 2 19  23
 14  DIMPLEX Falke Nürnberg H 34:06 6-15 0-0 6-15 1-5 1 8 9 0 4 0 0 3 13  12
 14  FC Schalke 04 A 31:15 10-19 0-0 10-19 0-0 7 7 14 2 5 3 1 2 20  31
 14  Bremen Roosters H 31:41 9-13 0-0 9-13 3-3 1 7 8 3 5 1 1 2 21  30
 14  LTi LICH A 18:22 3-9 0-1 3-10 0-2 1 4 5 1 1 0 2 0 1
 14  Düsseldorf Magics H 28:12 10-13 0-0 10-13 2-9 1 5 6 0 5 3 3 2 22  20
 14  Phoenix Hagen A 35:18 10-15 0-0 10-15 1-1 3 6 9 0 4 0 1 4 21  28
 14  SOBA Dragons Rhöndorf H 33:35 9-13 0-0 9-13 0-0 0 10 10 0 5 0 0 2 18  26
 14  Kaiserslautern Braves A 32:45 9-16 0-0 9-16 1-2 1 8 9 2 5 3 4 1 19  22
 14  BG Karlsruhe H 36:12 10-18 0-0 10-18 0-2 1 5 6 2 4 1 1 2 20  20
 14  BBC Bayreuth A 31:50 4-15 0-0 4-15 2-3 1 7 8 1 5 2 2 2 10  9
 14  Mitteldeutscher BC H 27:37 6-11 0-0 6-11 1-2 2 4 6 3 3 1 1 0 13  16
 14  BV Chemnitz 99 A 29:37 7-16 1-1 8-17 1-2 3 4 7 1 2 0 1 3 18  18
 14  Giants Nördlingen A 31:41 10-17 0-1 10-18 0-0 2 2 4 0 4 0 2 1 20  15
 14  USC Heidelberg H 30:45 6-15 0-1 6-16 0-0 0 9 9 5 0 2 3 0 12  15
Statistiken nach Saison - MARK KELLEY
 Hauptrunde
 
 Langen 29  855:30
29:30
226-397
56.9%
3-7
42.9%
229-404
56.7%
35-63
55.6%
55
1.9
166
5.7
221
7.6
33
1.1
105
3.6
25
0.9
47
1.6
54
1.9
496
17.1
579 
20.0 
Version zum Drucken 
Hinweis:
Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt.
© 2004-2010 AG 2. Basketball-Bundesliga / Datenbank: Basketball Bundesliga (BBL GmbH)
E-Mail: info@diejungeliga.de     Web: www.diejungeliga.de