JANIS HEINDEL
Name  Janis Heindel Janis Heindel
Team  Giants Nördlingen 
geboren  22.01.1984 
Größe  1.98 m 
Gewicht  100 kg 
Nationalität   
Position  Small Forward
Stationen  BG Karlsruhe, MTV Stuttgart, SG HD-Kirchheim, USC Heidelberg 

Spieler Bestleisungen - JANIS HEINDEL
Kategorie   Saison Datum Partie Ergebnis
Punkte  21 2010 / 2011 29.01.2011 Freiburg : Paderborn 108 : 103
Rebounds  11 2010 / 2011 29.01.2011 Freiburg : Paderborn 108 : 103
Assists  7 2011 / 2012 23.03.2012 Heidelberg : Saar-Pfalz 91 : 88
Steals  6 2009 / 2010 30.01.2010 Nördlingen : Langen 72 : 70
Blocks  Es liegen bisher noch keine Statistiken des Spielers vor
Effektivität  31 2010 / 2011 29.01.2011 Freiburg : Paderborn 108 : 103
Statistik Übersicht Saison 2009 - JANIS HEINDEL
 11  Saar-Pfalz Braves H 21:36 1-3 1-2 2-5 2-4 0 1 1 3 0 0 1 0 5
 11  VfL Kirchheim Knights A 12:07 4-7 0-0 4-7 1-1 0 1 1 0 2 0 3 0 4
 11  TV 1862 Langen A 21:20 1-1 1-2 2-3 1-2 0 1 1 0 2 3 2 0 6
 11  Science City Jena H 14:36 1-3 1-1 2-4 1-2 0 5 5 0 4 2 0 0 10
 11  BG Karlsruhe A 25:05 2-4 0-2 2-6 0-0 0 1 1 1 2 0 1 0 1
 11  Crailsheim Merlins H 31:39 1-3 0-2 1-5 2-2 0 3 3 2 4 0 2 0 3
 11  USC Freiburg A 29:05 2-3 1-1 3-4 2-6 0 3 3 2 1 0 0 0 9
 11  ETB Wohnbau Baskets H 07:22 3-3 0-1 3-4 1-2 1 0 1 0 0 0 0 0 6
 11  Cuxhaven BasCats H 21:28 1-5 1-4 2-9 1-2 1 1 2 3 4 1 3 0 1
 11  GiroLive-Ballers Osnabrück A 32:48 2-4 0-2 2-6 3-4 0 7 7 2 3 1 5 0 7
 11  BBC Bayreuth H 31:34 1-6 0-1 1-7 2-2 1 3 4 6 3 1 2 0 7
 11  FC Bayern München A 28:26 1-2 1-4 2-6 1-4 1 2 3 1 4 1 1 0 3
 11  BV Chemnitz 99 H 23:17 1-1 1-2 2-3 0-0 1 4 5 0 2 1 3 1 8
 11  UBC Hannover Tigers A 10:46 1-2 0-0 1-2 1-1 0 0 0 0 2 0 2 0 0
 11  Saar-Pfalz Braves A 10:26 2-2 0-1 2-3 0-0 1 1 2 1 4 0 0 0 6
 11  VfL Kirchheim Knights H 06:42 0-0 0-1 0-1 0-0 1 2 3 0 1 0 1 0 1
 11  TV 1862 Langen H 21:46 4-5 0-3 4-8 1-3 2 3 5 0 2 6 3 0 11
 11  Science City Jena A 21:00 1-1 0-2 1-3 1-2 1 2 3 1 5 0 2 0 2
 11  BG Karlsruhe H 24:21 1-6 1-2 2-8 1-1 1 6 7 1 3 1 1 0 8
 11  Crailsheim Merlins A 22:52 3-4 1-2 4-6 0-0 0 3 3 0 4 1 0 0 11
 11  USC Freiburg H 23:44 0-3 1-3 1-6 0-0 2 4 6 3 5 0 1 0 6
 11  ETB Wohnbau Baskets A 17:33 1-3 1-2 2-5 0-0 2 0 2 1 5 0 2 0 3
 11  USC Heidelberg H 28:02 1-4 1-3 2-7 0-0 1 6 7 2 5 0 2 1 8
 11  Cuxhaven BasCats A 14:34 1-3 1-2 2-5 2-2 2 3 5 1 2 1 2 0 9
 11  GiroLive-Ballers Osnabrück H 17:17 0-1 0-1 0-2 0-0 0 3 3 0 0 0 3 0 -2
 11  BBC Bayreuth A 19:07 1-4 1-1 2-5 0-0 1 4 5 0 3 0 1 0 6
 11  FC Bayern München H 24:46 2-3 1-4 3-7 1-2 1 3 4 0 5 3 1 0 9
 11  UBC Hannover Tigers H 25:16 3-7 1-2 4-9 2-6 3 4 7 3 3 1 2 0 11  11

Statistiken nach Saison - JANIS HEINDEL
 Hauptrunde
 
 Nördlingen 28  588:35
21:01
42-93
45.2%
16-53
30.2%
58-146
39.7%
26-48
54.2%
23
0.8
76
2.7
99
3.5
33
1.2
80
2.9
23
0.8
46
1.6
2
0.1
158
5.6
159 
5.7 
 Saison
 
 Nördlingen 28  588:35
21:01
42-93
45.2%
16-53
30.2%
58-146
39.7%
26-48
54.2%
23
0.8
76
2.7
99
3.5
33
1.2
80
2.9
23
0.8
46
1.6
2
0.1
158
5.6
159 
5.7 
 Hauptrunde
 
 Karlsruhe 23  475:24
20:40
43-76
56.6%
4-17
23.5%
47-93
50.5%
16-39
41.0%
22
1.0
43
1.9
65
2.8
15
0.7
54
2.3
27
1.2
35
1.5
1
0.0
114
5.0
118 
5.1 
 Saison
 
 Karlsruhe 23  475:24
20:40
43-76
56.6%
4-17
23.5%
47-93
50.5%
16-39
41.0%
22
1.0
43
1.9
65
2.8
15
0.7
54
2.4
27
1.2
35
1.5
1
0.0
114
5.0
118 
5.1 
 Hauptrunde
 
 Heidelberg 18  230:33
12:48
19-35
54.3%
5-12
41.7%
24-47
51.1%
11-17
64.7%
16
0.9
22
1.2
38
2.1
7
0.4
23
1.3
11
0.6
13
0.7
0
0.0
64
3.6
78 
4.3 
Version zum Drucken 
Hinweis:
Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt.
© 2003-2013 BBL GmbH / 2. Basketball-Bundesliga, DJL GmbH
E-Mail: info@diejungeliga.de     Web: www.diejungeliga.de