| JERMAIN RAFFINGTON | ||
| Name | Jermain Raffington | |
| Team | BV Chemnitz 99 | |
| geboren | 01.05.1985 | |
| Größe | 2.04 m | |
| Gewicht | 100 kg | |
| Nationalität | |
|
| Position | Power Forward | |
| Stationen | SE Community College, TSG Ehingen, BC Hamburg, USC Freiburg | |
| Spieler Bestleisungen - JERMAIN RAFFINGTON | |||||
| Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
| Punkte | 29 | 2007 / 2008 | 05.04.2008 | Chemnitz : Langen | 69 : 76 |
| Rebounds | 13 | 2009 / 2010 | 24.10.2009 | Osnabrück : Bayreuth | 93 : 97 |
| Assists | 5 | 2007 / 2008 | 07.01.2008 | Kaiserslautern : Chemnitz | 98 : 85 |
| Steals | 3 | 2007 / 2008 | 03.10.2007 | Bremen : Chemnitz | 83 : 55 |
| Blocks | 3 | 2008 / 2009 | 24.01.2009 | Bayreuth : Langen | 91 : 88 |
| Effektivität | 28 | 2007 / 2008 | 05.04.2008 | Chemnitz : Langen | 69 : 76 |
| Statistik Übersicht Saison 2007 - JERMAIN RAFFINGTON | ||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| # | GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | ||
| 22 | DIMPLEX Falke Nürnberg | H | 26:24 | 3-4 | 0-2 | 3-6 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | |
| 22 | Bremen Roosters | A | 25:39 | 2-5 | 0-2 | 2-7 | 2-6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
| 22 | Cuxhaven BasCats | H | 26:54 | 5-7 | 0-1 | 5-8 | 4-4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 18 | |
| 22 | FC Schalke 04 | A | 32:15 | 7-8 | 1-2 | 8-10 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | 15 | |
| 22 | Düsseldorf Magics | H | 27:50 | 3-9 | 1-3 | 4-12 | 7-10 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 14 | |
| 22 | SOBA Dragons Rhöndorf | A | 20:15 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | |
| 22 | LTi LICH | H | 25:24 | 3-7 | 1-3 | 4-10 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 | 4 | |
| 22 | Phoenix Hagen | A | 30:07 | 2-2 | 1-4 | 3-6 | 3-7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | |
| 22 | BG Karlsruhe | H | 20:30 | 2-5 | 0-1 | 2-6 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| 22 | BBC Bayreuth | A | 15:45 | 0-2 | 0-4 | 0-6 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| 22 | Mitteldeutscher BC | H | 28:56 | 5-9 | 2-5 | 7-14 | 2-2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 20 | |
| 22 | Giants Nördlingen | H | 34:10 | 6-9 | 0-3 | 6-12 | 1-1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 15 | |
| 22 | TV 1862 Langen | A | 29:26 | 5-7 | 1-3 | 6-10 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 14 | |
| 22 | USC Heidelberg | H | 32:31 | 5-10 | 1-3 | 6-13 | 7-11 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 22 | |
| 22 | Kaiserslautern Braves | A | 33:59 | 8-11 | 0-1 | 8-12 | 2-3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 26 | |
| 22 | DIMPLEX Falke Nürnberg | A | 23:59 | 4-7 | 1-2 | 5-9 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 | |
| 22 | Bremen Roosters | H | 21:06 | 2-5 | 1-1 | 3-6 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 | |
| 22 | Cuxhaven BasCats | A | 23:07 | 2-9 | 1-2 | 3-11 | 3-6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | |
| 22 | FC Schalke 04 | H | 23:00 | 5-8 | 0-0 | 5-8 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 22 | Düsseldorf Magics | A | 08:05 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | SOBA Dragons Rhöndorf | H | 30:54 | 6-12 | 0-2 | 6-14 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 10 | |
| 22 | LTi LICH | A | 20:44 | 3-8 | 2-4 | 5-12 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 16 | 7 | |
| 22 | Phoenix Hagen | H | 25:25 | 4-13 | 1-3 | 5-16 | 1-4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
| 22 | BG Karlsruhe | A | 31:22 | 5-9 | 0-1 | 5-10 | 2-4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 12 | |
| 22 | BBC Bayreuth | H | 30:43 | 5-11 | 1-2 | 6-13 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 12 | |
| 22 | Mitteldeutscher BC | A | 35:16 | 10-16 | 1-4 | 11-20 | 4-7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 27 | 23 | |
| 22 | Giants Nördlingen | A | 20:09 | 0-5 | 0-1 | 0-6 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | TV 1862 Langen | H | 38:10 | 11-19 | 1-1 | 12-20 | 4-6 | 8 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29 | 28 | |
| 22 | USC Heidelberg | A | 14:45 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 22 | Kaiserslautern Braves | H | 27:36 | 9-12 | 3-4 | 12-16 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28 | 28 | |
| Statistiken nach Saison - JERMAIN RAFFINGTON | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2004-2010 AG 2. Basketball-Bundesliga / Datenbank: Basketball Bundesliga (BBL GmbH) E-Mail: info@diejungeliga.de Web: www.diejungeliga.de |