MARCUS SMALLWOOD
Name  Marcus Smallwood Marcus Smallwood
Team  Saar-Pfalz Braves 
geboren  19.02.1982 
Größe  2.00 m 
Gewicht  101 kg 
Nationalität   
Position  Power Forward
Stationen  Forssan Koripojat (FIN), Pyrbasket Tampere (FIN), Solna Vikings (SWE), Astoria Bydgoszcz (POL), Northern Illinois University (NCAA), Elgin Highschool 

Spieler Bestleisungen - MARCUS SMALLWOOD
Kategorie   Saison Datum Partie Ergebnis
Punkte  37 2010 / 2011 02.04.2011 Freiburg : Kirchheim 73 : 94
Rebounds  20 2010 / 2011 02.10.2010 Freiburg : Cuxhaven 90 : 97
Assists  4 2008 / 2009 15.03.2009 teckpro Braves : Kirchheim 93 : 80
Steals  3 2009 / 2010 17.10.2009 Saar-Pfalz : Crailsheim 99 : 90
Blocks  6 2012 / 2013 23.02.2013 Kirchheim : Essen 70 : 59
Effektivität  50 2010 / 2011 02.04.2011 Freiburg : Kirchheim 73 : 94
Statistik Übersicht Saison 2009 - MARCUS SMALLWOOD
 2  Giants Nördlingen A 20:54 4-6 0-0 4-6 3-4 3 4 7 1 3 1 1 1 11  17
 2  Science City Jena H 22:49 6-9 0-0 6-9 0-1 0 5 5 0 1 0 1 1 12  13
 2  BG Karlsruhe A 27:10 8-12 0-0 8-12 0-2 4 3 7 0 4 1 0 0 16  18
 2  Crailsheim Merlins H 28:32 9-10 0-0 9-10 4-5 2 5 7 0 4 3 1 1 22  30
 2  USC Freiburg A 26:54 9-14 0-0 9-14 0-6 9 5 14 0 4 0 1 2 18  22
 2  ETB Wohnbau Baskets H 34:52 8-11 0-0 8-11 2-4 2 13 15 1 4 1 1 0 18  29
 2  USC Heidelberg A 36:20 8-12 0-0 8-12 4-4 2 10 12 1 3 1 2 3 20  31
 2  Cuxhaven BasCats A 17:50 3-7 0-0 3-7 0-1 2 4 6 0 0 0 0 0 7
 2  GiroLive-Ballers Osnabrück A 35:21 7-12 0-0 7-12 1-2 6 9 15 2 3 0 1 2 15  27
 2  BBC Bayreuth H 33:49 7-11 0-0 7-11 3-5 4 6 10 0 4 0 1 1 17  21
 2  FC Bayern München A 18:50 3-8 0-1 3-9 1-2 2 6 8 1 2 0 0 0 9
 2  BV Chemnitz 99 H 32:59 3-7 0-0 3-7 5-7 3 7 10 1 4 2 3 3 11  18
 2  UBC Hannover Tigers A 23:04 4-9 0-0 4-9 2-3 3 2 5 1 2 0 1 0 10  9
 2  TV 1862 Langen A 19:18 7-9 0-0 7-9 0-0 4 3 7 0 3 0 0 0 14  19
 2  VfL Kirchheim Knights H 24:37 8-15 0-0 8-15 1-2 3 7 10 3 4 0 0 0 17  22
 2  Giants Nördlingen H 25:54 4-11 0-0 4-11 2-5 6 8 14 0 2 1 4 0 10  11
 2  Science City Jena A 23:32 4-9 0-0 4-9 2-4 2 7 9 3 3 2 2 3 10  18
 2  BG Karlsruhe H 27:51 8-14 0-0 8-14 1-3 2 6 8 1 3 1 1 0 17  18
 2  Crailsheim Merlins A 32:28 6-9 0-0 6-9 2-4 3 12 15 0 3 0 1 0 14  23
 2  USC Freiburg H 29:18 7-14 0-0 7-14 1-3 9 6 15 2 3 3 2 3 15  27
 2  ETB Wohnbau Baskets A 28:27 6-9 0-0 6-9 1-3 2 5 7 1 4 0 1 0 13  15
 2  USC Heidelberg H 22:32 8-13 0-0 8-13 2-4 3 7 10 3 1 0 0 0 18  24
 2  Cuxhaven BasCats H 31:25 10-15 0-0 10-15 0-0 4 4 8 2 3 0 2 3 20  26
 2  GiroLive-Ballers Osnabrück H 28:32 8-13 0-0 8-13 2-4 3 7 10 2 3 2 1 1 18  25
 2  BBC Bayreuth A 25:54 6-9 0-0 6-9 1-3 2 2 4 1 2 0 0 0 13  13
 2  FC Bayern München H 23:15 8-9 0-0 8-9 0-2 6 8 14 0 3 0 2 0 16  25
 2  BV Chemnitz 99 A 27:56 2-3 0-0 2-3 1-2 0 5 5 2 5 0 3 0 7
 2  UBC Hannover Tigers H 25:36 9-11 0-0 9-11 1-4 3 11 14 3 2 0 1 1 19  31
 2  TV 1862 Langen H 22:58 6-9 0-0 6-9 3-3 3 3 6 1 4 1 1 1 15  20
 2  VfL Kirchheim Knights A 23:59 8-9 0-0 8-9 2-4 4 5 9 0 3 0 1 0 18  23

Statistiken nach Saison - MARCUS SMALLWOOD
 Hauptrunde
 
 Saar-Pfalz 30  802:56
26:46
194-309
62.8%
0-1
0.0%
194-310
62.6%
47-96
49.0%
101
3.4
185
6.2
286
9.5
32
1.1
89
3.0
19
0.6
35
1.2
26
0.9
435
14.5
598 
19.9 
 Saison
 
 Saar-Pfalz 30  802:56
26:46
194-309
62.8%
0-1
0.0%
194-310
62.6%
47-96
49.0%
101
3.4
185
6.2
286
9.5
32
1.1
89
3.0
19
0.6
35
1.2
26
0.9
435
14.5
598 
19.9 
 Hauptrunde
 
 teckpro Braves 30  666:01
22:12
119-194
61.3%
0-2
0.0%
119-196
60.7%
33-81
40.7%
68
2.3
98
3.3
166
5.5
19
0.6
96
3.2
11
0.4
35
1.2
20
0.7
271
9.0
327 
10.9 
 Saison
 
 teckpro Braves 30  666:01
22:12
119-194
61.3%
0-2
0.0%
119-196
60.7%
33-81
40.7%
68
2.3
98
3.3
166
5.5
19
0.6
96
3.2
11
0.4
35
1.2
20
0.7
271
9.0
327 
10.9 
Version zum Drucken 
Hinweis:
Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt.
© 2003-2013 BBL GmbH / 2. Basketball-Bundesliga, DJL GmbH
E-Mail: info@diejungeliga.de     Web: www.diejungeliga.de