KENDALL CHONES
Name  Kendall Chones Kendall Chones
Team  Hertener Löwen 
geboren  14.03.1984 
Größe  2.01 m 
Gewicht  112 kg 
Nationalität   
Position  Power Forward
Stationen  Colgate University (NCAA)  

Spieler Bestleisungen - KENDALL CHONES
Kategorie   Saison Datum Partie Ergebnis
Punkte  27 2008 / 2009 06.12.2008 Herten : Osnabrück 106 : 85
Rebounds  16 2008 / 2009 30.11.2008 Breitengüßbach : Herten 61 : 70
Assists  5 2008 / 2009 14.03.2009 proveo Merlins : Herten 81 : 72
Steals  2 2008 / 2009 12.12.2008 Ehingen : Herten 81 : 75
Blocks  Es liegen bisher noch keine Statistiken des Spielers vor
Effektivität  36 2008 / 2009 06.12.2008 Herten : Osnabrück 106 : 85
Statistik Übersicht Saison 2008 - KENDALL CHONES
 4  Telemotive München H 24:59 2-4 0-1 2-5 5-6 1 7 8 0 2 0 1 0 12
 4  TG Renesas Landshut A 36:07 8-10 0-0 8-10 2-2 3 5 8 3 3 0 0 0 18  27
 4  Franken Hexer H 36:41 9-12 0-0 9-12 2-4 6 3 9 1 5 1 1 0 20  25
 4  RSV Eintracht Stahnsdorf A 34:08 8-10 0-1 8-11 4-8 4 6 10 0 4 1 0 1 20  25
 4  Herzöge Wolfenbüttel H 25:52 4-7 0-0 4-7 3-3 2 7 9 1 3 0 2 0 11  16
 4  Spot Up Medien Baskets Braunschweig A 26:56 5-7 1-2 6-9 2-3 2 3 5 1 2 0 2 0 15  15
 4  ASC Theresianum Mainz H 40:00 7-10 0-2 7-12 4-5 3 3 6 0 3 0 1 1 18  18
 4  SOBA Dragons Rhöndorf A 37:29 9-17 0-0 9-17 4-4 6 3 9 0 5 1 4 1 22  21
 4  proveo Merlins H 38:32 8-12 0-0 8-12 6-9 11 2 13 0 4 0 4 0 22  24
 4  TSV Tröster Breitengüßbach A 39:40 5-14 0-0 5-14 7-10 6 10 16 1 2 1 5 1 17  19
 4  P4two Ballers Osnabrück H 34:50 11-15 0-1 11-16 5-5 6 8 14 1 3 1 2 0 27  36
 4  BIS Baskets Speyer A 35:15 10-12 0-0 10-12 4-8 3 6 9 0 2 0 2 1 24  26
 4  USC Freiburg H 40:00 10-13 0-0 10-13 5-9 6 9 15 1 3 2 3 0 25  33
 4  Erdgas Ehingen/ Urspringsschule A 38:08 6-6 1-1 7-7 3-6 3 6 9 1 3 2 2 0 18  25
 4  UBC Hannover Tigers H 30:40 6-10 0-0 6-10 1-2 5 5 10 0 3 0 1 0 13  17
 4  Telemotive München A 37:07 9-18 0-0 9-18 0-0 2 3 5 2 2 0 3 1 18  14
 4  TG Renesas Landshut H 36:37 10-15 0-0 10-15 7-9 6 4 10 2 2 1 2 0 27  31
 4  Franken Hexer A 36:59 10-16 0-1 10-17 0-1 4 6 10 3 2 1 4 0 20  22
 4  RSV Eintracht Stahnsdorf H 33:17 9-14 0-0 9-14 4-4 5 6 11 4 3 1 2 1 22  32
 4  Herzöge Wolfenbüttel A 37:14 10-13 0-1 10-14 0-0 3 6 9 1 3 2 1 0 20  27
 4  Spot Up Medien Baskets Braunschweig H 31:04 12-15 0-0 12-15 2-5 4 5 9 1 3 2 4 1 26  29
 4  ASC Theresianum Mainz A 33:57 6-11 0-0 6-11 4-5 1 2 3 2 3 0 2 0 16  13
 4  SOBA Dragons Rhöndorf H 35:18 9-11 0-0 9-11 3-6 1 7 8 0 2 2 2 0 21  24
 4  proveo Merlins A 36:28 5-8 0-1 5-9 2-6 1 9 10 5 2 0 3 0 12  16
 4  TSV Tröster Breitengüßbach H 34:57 10-14 0-0 10-14 0-2 5 4 9 2 5 0 4 0 20  21
 4  P4two Ballers Osnabrück A 36:55 8-10 0-1 8-11 0-2 3 10 13 1 2 2 4 0 16  23
 4  BIS Baskets Speyer H 36:05 9-14 0-0 9-14 5-6 3 8 11 3 3 1 2 0 23  30
 4  USC Freiburg A 40:00 10-13 0-1 10-14 3-7 3 8 11 2 3 1 1 0 23  28
 4  Erdgas Ehingen/ Urspringsschule H 33:27 5-11 0-0 5-11 3-3 2 3 5 1 3 1 2 0 13  12
 4  UBC Hannover Tigers A 32:48 2-8 0-0 2-8 2-2 2 6 8 1 3 0 2 0 7
Statistiken nach Saison - KENDALL CHONES
 Hauptrunde
 
 Herten 30  1051:30
35:03
232-350
66.3%
2-13
15.4%
234-363
64.5%
92-142
64.8%
112
3.7
170
5.7
282
9.4
40
1.3
88
2.9
23
0.8
68
2.3
8
0.3
562
18.7
668 
22.3 
Version zum Drucken 
Hinweis:
Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt.
© 2004-2010 AG 2. Basketball-Bundesliga / Datenbank: Basketball Bundesliga (BBL GmbH)
E-Mail: info@diejungeliga.de     Web: www.diejungeliga.de