| JONATHAN MAIER | ||
| Name | Jonathan Maier |
![]() |
| Team | VfL Kirchheim Knights | |
| geboren | 09.12.1992 | |
| Größe | 2.10 m | |
| Gewicht | 100 kg | |
| Nationalität | |
|
| Position | Power Forward | |
| Stationen | EnBW Ludwigsburg, BBA Ludwigsburg | |
| Spieler Bestleisungen - JONATHAN MAIER | |||||
| Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
| Punkte | 16 | 2012 / 2013 | 09.03.2013 | Kirchheim : Crailsheim | 86 : 80 |
| Rebounds | 12 | 2012 / 2013 | 02.12.2012 | Ehingen : Kirchheim | 68 : 66 |
| Assists | 3 | 2012 / 2013 | 02.12.2012 | Ehingen : Kirchheim | 68 : 66 |
| Steals | Es liegen bisher noch keine Statistiken des Spielers vor | ||||
| Blocks | 3 | 2012 / 2013 | 02.12.2012 | Ehingen : Kirchheim | 68 : 66 |
| Effektivität | 18 | 2012 / 2013 | 02.12.2012 | Ehingen : Kirchheim | 68 : 66 |
| Statistik Übersicht Saison 2011 - JONATHAN MAIER | ||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| # | GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | ||
| 9 | BG Karlsruhe | H | 11:43 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | |
| 9 | Saar-Pfalz Braves | H | 08:04 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | Erdgas Ehingen/Urspringschule | H | 08:37 | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 9 | BV Chemnitz 99 | H | 02:23 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Mitteldeutscher BC | H | 04:35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 9 | BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtbergen | A | 11:10 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | Cuxhaven BasCats | A | 03:24 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 9 | webmoebel Baskets | A | 10:26 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | Nürnberger BC | H | 00:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Crailsheim Merlins | H | 04:43 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 9 | BV Chemnitz 99 | A | 00:28 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 9 | USC Heidelberg | H | 00:13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Cuxhaven BasCats | H | 10:05 | 2-5 | 0-1 | 2-6 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
| 9 | ETB Wohnbau Baskets | H | 01:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ETB Wohnbau Baskets | H | 00:25 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 9 | Gloria GIANTS Düsseldorf | H | 03:14 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | Gloria GIANTS Düsseldorf | A | 01:55 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Statistiken nach Saison - JONATHAN MAIER | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH / 2. Basketball-Bundesliga, DJL GmbH E-Mail: info@diejungeliga.de Web: www.diejungeliga.de |