PHILLIPP HEYDEN
Name  Phillipp Heyden  
Team  TuS Lichterfelde 
geboren  26.09.1988 
Größe  2.06 m 
Gewicht  105 kg 
Nationalität  GER 
Position  Center
Stationen  TuS Lichterfelde, BSG Ludwigsburg, TV Marbach  

Spieler Bestleisungen - PHILLIPP HEYDEN
Kategorie   Saison Datum Partie Ergebnis
Punkte  21 2008 / 2009 28.02.2009 Karlsruhe : Kirchheim 82 : 76
Rebounds  16 2011 / 2012 22.01.2012 MBC : Heidelberg 102 : 94
Assists  4 2006 / 2007 23.02.2007 Göttingen : TuSLi 81 : 67
Steals  2 2008 / 2009 08.11.2008 Kirchheim : Karlsruhe 73 : 95
Blocks  3 2009 / 2010 27.03.2010 Kirchheim : Bayreuth 88 : 87
Effektivität  36 2011 / 2012 22.01.2012 MBC : Heidelberg 102 : 94
Statistik Übersicht Saison 2006 - PHILLIPP HEYDEN
 14  Mitteldeutscher BC H 09:06 1-2 0-0 1-2 0-0 1 1 2 0 4 0 2 1 2
 14  Phoenix Hagen A 24:57 3-5 0-0 3-5 1-2 1 3 4 0 2 1 3 0 6
 14  Düsseldorf Magics H 03:13 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
 14  BG 74 Göttingen H 14:08 0-3 0-0 0-3 1-2 2 0 2 2 3 0 2 0 -1
 14  FC Schalke 04 A 16:14 3-4 0-0 3-4 1-1 3 3 6 1 2 0 2 0 11
 14  Wolfenbüttel Dukes H 21:01 6-8 0-0 6-8 4-6 4 3 7 2 4 1 0 0 16  22
 14  Elephants Grevenbroich A 17:37 1-2 0-0 1-2 0-2 0 2 2 0 0 0 0 0 1
 14  TuS Iserlohn Kangaroos H 10:38 5-6 0-0 5-6 2-4 0 1 1 0 3 0 1 0 12  9
 14  Bremen Roosters A 13:10 1-1 0-0 1-1 2-2 2 2 4 0 3 0 2 0 6
 14  SVD 49 Dortmund A 06:46 0-1 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 -1
 14  Cuxhaven BasCats H 03:09 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
 14  SG Braunschweig A 13:15 3-6 0-0 3-6 0-0 0 2 2 0 2 0 0 1 6
 14  SOBA Dragons Rhöndorf H 10:47 3-4 0-0 3-4 0-0 1 2 3 0 4 0 2 0 6
 14  NVV Lions Mönchengladbach H 11:58 5-6 0-0 5-6 1-2 1 2 3 0 0 0 1 0 11  11
 14  Mitteldeutscher BC A 20:59 4-6 0-0 4-6 1-2 1 1 2 0 2 1 4 0 5
 14  Phoenix Hagen H 14:42 1-3 0-0 1-3 1-3 0 0 0 0 2 0 2 0 -3
 14  Düsseldorf Magics A 19:46 1-2 1-1 2-3 0-1 0 4 4 0 2 0 2 0 5
 14  Hertener Löwen H 33:54 2-7 0-0 2-7 2-4 4 4 8 2 2 1 2 1 9
 14  BG 74 Göttingen A 19:12 2-5 1-2 3-7 1-2 2 5 7 4 4 0 1 2 15
 14  FC Schalke 04 H 11:05 1-2 0-1 1-3 1-1 1 1 2 0 2 0 0 0 3
 14  Wolfenbüttel Dukes A 06:46 2-2 0-0 2-2 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 5
 14  Elephants Grevenbroich H 08:15 0-1 0-0 0-1 0-0 1 1 2 1 1 0 3 0 -1
 14  TuS Iserlohn Kangaroos A 05:28 0-0 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 2 1 1
 14  Bremen Roosters H 11:27 1-4 0-0 1-4 0-0 1 1 2 0 2 0 0 0 1
 14  SVD 49 Dortmund H 06:00 0-0 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 1 1 1 1 4
 14  Cuxhaven BasCats A 20:32 4-7 0-0 4-7 1-2 0 1 1 0 2 0 1 0 5
 14  SG Braunschweig H 10:47 1-4 0-1 1-5 1-2 3 0 3 0 0 0 0 0 1
 14  SOBA Dragons Rhöndorf A 22:15 0-1 0-1 0-2 0-0 1 1 2 0 2 0 1 1 0

Statistiken nach Saison - PHILLIPP HEYDEN
 Hauptrunde
 
 TuSLi 28  387:07
13:50
50-92
54.3%
2-6
33.3%
52-98
53.1%
22-40
55.0%
29
1.0
46
1.6
75
2.7
12
0.4
57
2.0
5
0.2
34
1.2
8
0.3
128
4.6
130 
4.6 
 Hauptrunde
 
 ALBA BERLIN 211:25
23:29
48-74
64.9%
0-0
0.0%
48-74
64.9%
29-45
64.4%
26
2.9
44
4.9
70
7.8
10
1.1
22
2.4
8
0.9
29
3.2
12
1.3
125
13.9
154 
17.1 
 Saison
 
 ALBA BERLIN 122:04
24:25
26-44
59.1%
0-0
0.0%
26-44
59.1%
18-29
62.1%
17
3.4
30
6.0
47
9.4
9
1.8
11
2.2
5
1.0
13
2.6
10
2.0
70
14.0
99 
19.8 
Version zum Drucken 
Hinweis:
Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt.
© 2003-2013 BBL GmbH / 2. Basketball-Bundesliga, DJL GmbH
E-Mail: info@diejungeliga.de     Web: www.diejungeliga.de