| PHILLIPP HEYDEN | ||
| Name | Phillipp Heyden | |
| Team | TuS Lichterfelde | |
| geboren | 26.09.1988 | |
| Größe | 2.06 m | |
| Gewicht | 105 kg | |
| Nationalität | |
|
| Position | Center | |
| Stationen | TuS Lichterfelde, BSG Ludwigsburg, TV Marbach | |
| Spieler Bestleisungen - PHILLIPP HEYDEN | |||||
| Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
| Punkte | 21 | 2008 / 2009 | 28.02.2009 | Karlsruhe : Kirchheim | 82 : 76 |
| Rebounds | 16 | 2011 / 2012 | 22.01.2012 | MBC : Heidelberg | 102 : 94 |
| Assists | 4 | 2006 / 2007 | 23.02.2007 | Göttingen : TuSLi | 81 : 67 |
| Steals | 2 | 2008 / 2009 | 08.11.2008 | Kirchheim : Karlsruhe | 73 : 95 |
| Blocks | 3 | 2009 / 2010 | 27.03.2010 | Kirchheim : Bayreuth | 88 : 87 |
| Effektivität | 36 | 2011 / 2012 | 22.01.2012 | MBC : Heidelberg | 102 : 94 |
| Statistik Übersicht Saison 2006 - PHILLIPP HEYDEN | ||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| # | GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | ||
| 14 | Mitteldeutscher BC | H | 09:06 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 14 | Phoenix Hagen | A | 24:57 | 3-5 | 0-0 | 3-5 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | |
| 14 | Düsseldorf Magics | H | 03:13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | BG 74 Göttingen | H | 14:08 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
| 14 | FC Schalke 04 | A | 16:14 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 1-1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | |
| 14 | Wolfenbüttel Dukes | H | 21:01 | 6-8 | 0-0 | 6-8 | 4-6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 22 | |
| 14 | Elephants Grevenbroich | A | 17:37 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 14 | TuS Iserlohn Kangaroos | H | 10:38 | 5-6 | 0-0 | 5-6 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | |
| 14 | Bremen Roosters | A | 13:10 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 14 | SVD 49 Dortmund | A | 06:46 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 14 | Cuxhaven BasCats | H | 03:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | SG Braunschweig | A | 13:15 | 3-6 | 0-0 | 3-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
| 14 | SOBA Dragons Rhöndorf | H | 10:47 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 14 | NVV Lions Mönchengladbach | H | 11:58 | 5-6 | 0-0 | 5-6 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
| 14 | Mitteldeutscher BC | A | 20:59 | 4-6 | 0-0 | 4-6 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 | |
| 14 | Phoenix Hagen | H | 14:42 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| 14 | Düsseldorf Magics | A | 19:46 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| 14 | Hertener Löwen | H | 33:54 | 2-7 | 0-0 | 2-7 | 2-4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 14 | BG 74 Göttingen | A | 19:12 | 2-5 | 1-2 | 3-7 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | |
| 14 | FC Schalke 04 | H | 11:05 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | Wolfenbüttel Dukes | A | 06:46 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 14 | Elephants Grevenbroich | H | 08:15 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| 14 | TuS Iserlohn Kangaroos | A | 05:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Bremen Roosters | H | 11:27 | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 14 | SVD 49 Dortmund | H | 06:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | Cuxhaven BasCats | A | 20:32 | 4-7 | 0-0 | 4-7 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| 14 | SG Braunschweig | H | 10:47 | 1-4 | 0-1 | 1-5 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 14 | SOBA Dragons Rhöndorf | A | 22:15 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Statistiken nach Saison - PHILLIPP HEYDEN | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH / 2. Basketball-Bundesliga, DJL GmbH E-Mail: info@diejungeliga.de Web: www.diejungeliga.de |