| LARRY DONELL HALL | ||
| Name | Larry Donell Hall |
![]() |
| Team | Gloria GIANTS Düsseldorf | |
| geboren | 22.05.1983 | |
| Größe | 1.90 m | |
| Gewicht | 85 kg | |
| Nationalität | |
|
| Position | Point Guard | |
| Stationen | Banska Bystrica, BK Minsk, Puntukas Jarimpeksas Anyksciai | |
| Spieler Bestleisungen - LARRY DONELL HALL | |||||
| Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
| Punkte | 8 | 2011 / 2012 | 26.02.2012 | Heidelberg : Düsseldorf | 79 : 75 |
| Rebounds | 6 | 2011 / 2012 | 25.03.2012 | Düsseldorf : Paderborn | 73 : 60 |
| Assists | 4 | 2011 / 2012 | 26.02.2012 | Heidelberg : Düsseldorf | 79 : 75 |
| Steals | Es liegen bisher noch keine Statistiken des Spielers vor | ||||
| Blocks | Es liegen bisher noch keine Statistiken des Spielers vor | ||||
| Effektivität | 10 | 2011 / 2012 | 26.02.2012 | Heidelberg : Düsseldorf | 79 : 75 |
| Statistik Übersicht Saison 2011 - LARRY DONELL HALL | ||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| # | GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | ||
| 7 | BV Chemnitz 99 | A | 04:21 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 7 | USC Heidelberg | H | 02:38 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 23 | Mitteldeutscher BC | A | 15:47 | 2-3 | 0-1 | 2-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 7 | BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtbergen | H | 03:27 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 7 | ETB Wohnbau Baskets | A | 13:17 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Cuxhaven BasCats | H | 14:11 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | webmoebel Baskets | A | 07:47 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Science City Jena | H | 06:08 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 7 | VfL Kirchheim Knights | A | 04:04 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 23 | BG Karlsruhe | H | 17:13 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 | |
| 23 | Nürnberger BC | A | 04:34 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Saar-Pfalz Braves | H | 06:36 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 23 | Crailsheim Merlins | A | 08:31 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 23 | BV Chemnitz 99 | H | 19:39 | 0-0 | 1-5 | 1-5 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 23 | USC Heidelberg | A | 23:56 | 1-4 | 2-3 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | |
| 23 | Mitteldeutscher BC | H | 14:51 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 4-6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| 23 | BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtbergen | A | 19:52 | 1-2 | 1-4 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 23 | ETB Wohnbau Baskets | H | 18:52 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 23 | Cuxhaven BasCats | A | 15:16 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | webmoebel Baskets | H | 23:09 | 1-7 | 1-4 | 2-11 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | |
| 23 | Science City Jena | A | 16:21 | 0-4 | 1-2 | 1-6 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 23 | BV Chemnitz 99 | A | 06:01 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 23 | BV Chemnitz 99 | A | 04:43 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 23 | BV Chemnitz 99 | H | 10:11 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | BV Chemnitz 99 | H | 00:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | VfL Kirchheim Knights | A | 06:15 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| Statistiken nach Saison - LARRY DONELL HALL | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH / 2. Basketball-Bundesliga, DJL GmbH E-Mail: info@diejungeliga.de Web: www.diejungeliga.de |