| Field goals | Freiwürfe | Rebounds | ||||||||||||||
| Team | Pts | ND 2P | MD 2P | 3P | Total | M/A | Off | Def | Tot | TO | AS | ST | BS | PF | EFF | Min. |
| ND M/A= Nahdistanz 2er | MD M/A = Mitteldistanz 2er | Rebounds: | DEF = Defensiv R. | OFF = Offensiv R. | TOT = Gesamt R. |
| 3P M/A= 3er | FG M/A = Feldwürfe Gesamt | FT M/A = Freiwürfe | |||
| TO = Turnover | ST = Steals | AST = DAssists | BS = Blocks | PF = persönliche Fouls | |
| EFF = ((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) | |||||
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2004-2010 AG 2. Basketball-Bundesliga / Datenbank: Basketball Bundesliga (BBL GmbH) E-Mail: info@diejungeliga.de Web: www.diejungeliga.de |