PRICE, Kenny 24  666:18 53-85 80-174 133-259 28-47 18 57 75 54 49 40 36 5 374 367
SHTEIN, Maksym 30  858:29 149-244 15-47 164-291 123-187 76 136 212 41 107 30 64 17 466 511
ARINZE, Niki 12  277:11 70-119 2-10 72-129 37-51 19 38 57 18 21 15 25 9 183 186
EREGE, Emeka Obinna 30  938:56 125-234 21-55 146-289 106-157 63 118 181 70 68 43 53 14 419 480
HOLLOWAY, Shaheen 15  461:48 44-87 21-75 65-162 45-60 8 32 40 78 28 28 38 1 196 193
OLAFSSON, Fannar 26:12 4-6 0-0 4-6 4-4 2 6 8 1 2 0 1 1 12 19
HEIZER, Peter 25  583:55 62-105 25-85 87-190 74-95 11 56 67 55 50 29 44 2 273 258
GROSSE, Christian 25  456:09 27-52 47-100 74-152 15-18 13 38 51 47 45 21 36 1 210 213
MöBIUS, Florian 30  668:28 100-181 7-21 107-202 19-27 44 105 149 26 91 26 27 20 240 331
SINCLAIR, Antoine Javo 14  175:56 33-58 1-1 34-59 13-17 26 17 43 12 32 14 13 3 82 112
OLAFSSON, Fannar 12  166:31 27-39 0-0 27-39 13-24 11 35 46 2 35 7 17 1 67 83
BREE, Michael 18  423:14 10-21 21-60 31-81 16-22 10 39 49 90 27 25 55 0 99 152
NIEBLING, Michael 17  173:06 22-41 3-15 25-56 14-21 20 40 60 7 37 4 13 3 67 90
GULDE, Benjamin 41:06 2-4 2-4 4-8 3-4 0 7 7 1 7 1 1 0 13 16
WOOLFOLK, Dennis 14:55 0-0 1-1 1-1 6-8 0 4 4 3 0 1 2 1 9 14
WAITZINGER, Tobias 11  67:46 4-14 0-2 4-16 11-15 3 4 7 3 4 2 4 0 19 11
 
                             
PRICE, Kenny 24  27:46 62.4 46.0 51.4 59.6 0.8 2.4 3.1 2.3 2.0 1.7 1.5 0.2 15.6 15.3
SHTEIN, Maksym 30  28:37 61.1 31.9 56.4 65.8 2.5 4.5 7.1 1.4 3.6 1.0 2.1 0.6 15.5 17.0
ARINZE, Niki 12  23:06 58.8 20.0 55.8 72.5 1.6 3.2 4.8 1.5 1.8 1.3 2.1 0.8 15.3 15.5
EREGE, Emeka Obinna 30  31:18 53.4 38.2 50.5 67.5 2.1 3.9 6.0 2.3 2.3 1.4 1.8 0.5 14.0 16.0
HOLLOWAY, Shaheen 15  30:47 50.6 28.0 40.1 75.0 0.5 2.1 2.7 5.2 1.9 1.9 2.5 0.1 13.1 12.9
OLAFSSON, Fannar 26:12 66.7 0.0 66.7 100.0 2.0 6.0 8.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 12.0 19.0
HEIZER, Peter 25  23:21 59.0 29.4 45.8 77.9 0.4 2.2 2.7 2.2 2.0 1.2 1.8 0.1 10.9 10.3
GROSSE, Christian 25  18:15 51.9 47.0 48.7 83.3 0.5 1.5 2.0 1.9 1.8 0.8 1.4 0.0 8.4 8.5
MöBIUS, Florian 30  22:17 55.2 33.3 53.0 70.4 1.5 3.5 5.0 0.9 3.0 0.9 0.9 0.7 8.0 11.0
SINCLAIR, Antoine Javo 14  12:34 56.9 100.0 57.6 76.5 1.9 1.2 3.1 0.9 2.3 1.0 0.9 0.2 5.9 8.0
OLAFSSON, Fannar 12  13:53 69.2 0.0 69.2 54.2 0.9 2.9 3.8 0.2 2.9 0.6 1.4 0.1 5.6 6.9
BREE, Michael 18  23:31 47.6 35.0 38.3 72.7 0.6 2.2 2.7 5.0 1.5 1.4 3.1 0.0 5.5 8.4
NIEBLING, Michael 17  10:11 53.7 20.0 44.6 66.7 1.2 2.4 3.5 0.4 2.2 0.2 0.8 0.2 3.9 5.3
GULDE, Benjamin 05:52 50.0 50.0 50.0 75.0 0.0 1.0 1.0 0.1 1.0 0.1 0.1 0.0 1.9 2.3
WOOLFOLK, Dennis 02:59 0.0 100.0 100.0 75.0 0.0 0.8 0.8 0.6 0.0 0.2 0.4 0.2 1.8 2.8
WAITZINGER, Tobias 11  06:10 28.6 0.0 25.0 73.3 0.3 0.4 0.6 0.3 0.4 0.2 0.4 0.0 1.7 1.0
  SCHNITT   62.0 37.9 50.4 69.6 10.5 23.2 33.8 15.9 18.9 8.9 13.6 2.4 85.3 94.9
Hinweis:
Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt.
© 2004-2010 AG 2. Basketball-Bundesliga / Datenbank: Basketball Bundesliga (BBL GmbH)
E-Mail: info@diejungeliga.de     Web: www.diejungeliga.de