Bonn/Rhöndorf

# Spieler MIN PTS TR AS ST TO BS PF EF
4 GöTZ 25:43 17 3 5 5 8 0 1 15
5 Ahmerkamp 20:00 8 2 2 2 2 0 2 10
6 WEITZ 12:00 0 1 1 0 3 0 1 -4
7 Karama 10:11 7 0 1 1 0 0 0 7
8 BIRK 21:53 5 3 1 3 2 0 1 4
9 Emen 14:17 6 0 1 2 1 0 1 8
10 Völzgen 12:07 3 2 1 0 0 0 4 0
11 LINDEN 23:21 9 4 0 3 4 0 3 6
12 Müller 03:59 0 1 0 0 0 0 1 -1
13 Scholz 10:25 0 4 1 1 1 0 2 3
14 BERSEM 26:40 33 12 2 2 4 4 3 40
15 Nellessen 19:24 2 4 2 1 1 1 3 4
Coach/Team 7 0 0 1 0 0
Totals 200:00 90 43 17 20 27 5 22 98

Leverkusen

# Spieler MIN PTS TR AS ST TO BS PF EF
4 LITERA 34:22 18 2 3 3 3 1 3 13
5 Rickert 06:48 1 0 2 0 5 0 2 -4
6 Odeh 04:42 0 0 0 0 0 0 2 -1
7 SCHNECK 29:53 11 4 7 6 6 0 3 11
8 Gierlich 08:47 1 2 0 1 1 0 1 -1
9 Brunk DNP
10 GOUSSIANIS 34:04 22 2 1 0 2 0 1 12
11 Christ 08:34 5 2 0 0 2 0 4 1
12 Koch 02:09 1 1 0 0 0 0 0 1
13 REICHEL 22:44 11 5 3 2 2 0 3 16
14 Duchnowski 24:01 10 6 2 5 3 0 1 13
15 HEUSINGFELD 23:56 7 9 1 0 4 0 3 10
Coach/Team 11 0 0 0 0 0
Totals 200:00 87 44 19 17 28 1 23 82