Team Spiele Gesamt Schnitt Ausl.
ALBA BERLIN BER 17 142.856 8.403 64%
EWE Baskets Oldenburg OLD 17 105.400 6.200 100%
FC Bayern München Basketball FCB 17 101.949 5.997 92%
Telekom Baskets Bonn BON 17 99.830 5.872 98%
ratiopharm ulm ULM 17 99.442 5.850 97%
Bamberg Baskets BAM 17 79.936 4.702 82%
NINERS Chemnitz CHE 17 79.318 4.666 97%
Basketball Löwen Braunschweig BRA 17 76.311 4.489 69%
MLP Academics Heidelberg HDB 17 74.086 4.358 88%
ROSTOCK SEAWOLVES HRO 17 72.297 4.253 92%
MHP RIESEN Ludwigsburg LUD 17 66.329 3.902 97%
Veolia Towers Hamburg HAM 17 61.835 3.637 93%
RASTA Vechta VEC 17 53.205 3.130 100%
BG Göttingen GOT 17 53.126 3.125 91%
Würzburg Baskets WUE 17 50.730 2.984 95%
Tigers Tübingen TUB 17 48.584 2.858 91%
HAKRO Merlins Crailsheim CRA 17 42.969 2.528 84%
SYNTAINICS MBC MBC 17 42.600 2.506 84%
Gesamt 306 1.350.803 4.414 89.7%
Team Spiele Gesamt Schnitt Ausl.
ALBA BERLIN BER 7 61.875 8.839 69%
FC Bayern München Basketball FCB 6 38.424 6.404 99%
Telekom Baskets Bonn BON 1 6.000 6.000 100%
ratiopharm ulm ULM 2 12.000 6.000 100%
NINERS Chemnitz CHE 4 19.133 4.783 98%
MHP RIESEN Ludwigsburg LUD 2 6.758 3.379 84%
Würzburg Baskets WUE 3 9.420 3.140 100%
RASTA Vechta VEC 2 6.280 3.140 100%
Gesamt 27 159.890 5.922 93.8%