Team Spiele Gesamt Schnitt
ALBA BERLIN BER 11 84.540 7.685
FC Bayern München Basketball FCB 12 85.714 7.143
EWE Baskets Oldenburg OLD 11 68.200 6.200
Telekom Baskets Bonn BON 11 64.371 5.852
ratiopharm ulm ULM 12 68.332 5.694
MLP Academics Heidelberg HDB 10 52.213 5.221
NINERS Chemnitz CHE 12 57.336 4.778
SKYLINERS FRS 10 46.992 4.699
Basketball Löwen Braunschweig BRA 12 54.347 4.529
ROSTOCK SEAWOLVES HRO 12 52.126 4.344
Bamberg Baskets BAM 13 56.109 4.316
MHP RIESEN Ludwigsburg LUD 13 49.208 3.785
Veolia Towers Hamburg HAM 11 36.176 3.289
RASTA Vechta VEC 12 37.463 3.122
FIT/One Würzburg Baskets WUE 11 33.259 3.024
BG Göttingen GOT 11 30.742 2.795
SYNTAINICS MBC MBC 12 27.900 2.325
Gesamt 196 905.028 4.617
Team Spiele Gesamt Schnitt
Gesamt 0 nan