Team Spiele Gesamt Schnitt Ausl.
ALBA BERLIN BER 3 25.397 8.466 58%
FC Bayern München Basketball FCB 3 19.012 6.337 97%
EWE Baskets Oldenburg OLD 3 18.600 6.200 100%
Telekom Baskets Bonn BON 3 17.130 5.710 95%
ratiopharm ulm ULM 4 21.909 5.477 91%
Bamberg Baskets BAM 3 14.455 4.818 85%
NINERS Chemnitz CHE 3 14.178 4.726 95%
SKYLINERS FRS 3 13.180 4.393 88%
Basketball Löwen Braunschweig BRA 3 12.761 4.254 94%
ROSTOCK SEAWOLVES HRO 4 16.163 4.041 86%
MLP Academics Heidelberg HDB 3 11.512 3.837 87%
MHP RIESEN Ludwigsburg LUD 4 13.850 3.463 85%
Veolia Towers Hamburg HAM 3 9.183 3.061 90%
RASTA Vechta VEC 2 6.098 3.049 97%
FIT/One Würzburg Baskets WUE 1 2.977 2.977 95%
BG Göttingen GOT 2 5.915 2.958 86%
SYNTAINICS MBC MBC 4 9.750 2.438 81%
Gesamt 51 232.070 4.550 85.6%
Team Spiele Gesamt Schnitt Ausl.
Gesamt 0 nan 0.0%