Team Spiele Gesamt Schnitt Ausl.
FC Bayern München Basketball FCB 3 19.012 6.337 97%
EWE Baskets Oldenburg OLD 3 18.600 6.200 100%
Telekom Baskets Bonn BON 2 12.000 6.000 100%
ALBA BERLIN BER 3 17.310 5.770 60%
ratiopharm ulm ULM 3 16.599 5.533 92%
NINERS Chemnitz CHE 2 9.451 4.726 95%
Bamberg Baskets BAM 2 9.338 4.669 82%
SKYLINERS FRS 3 13.180 4.393 88%
MLP Academics Heidelberg HDB 2 7.205 3.603 82%
MHP RIESEN Ludwigsburg LUD 3 10.424 3.475 85%
Basketball Löwen Braunschweig BRA 2 6.403 3.202 88%
RASTA Vechta VEC 2 6.098 3.049 97%
FIT/One Würzburg Baskets WUE 1 2.977 2.977 95%
BG Göttingen GOT 2 5.915 2.958 86%
ROSTOCK SEAWOLVES HRO 3 7.573 2.524 54%
SYNTAINICS MBC MBC 3 7.150 2.383 79%
Veolia Towers Hamburg HAM 3 6.174 2.058 91%
Gesamt 42 175.409 4.176 86.5%
Team Spiele Gesamt Schnitt Ausl.
Gesamt 0 nan 0.0%