Team Spiele Gesamt Schnitt Auslastung
ALBA BERLIN 17 150.568 8.857 64%
EWE Baskets Oldenburg 17 100.537 5.914 99%
Telekom Baskets Bonn 17 98.644 5.803 97%
ratiopharm ulm 17 86.433 5.084 85%
FC Bayern München Basketball 17 85.661 5.039 78%
FRAPORT SKYLINERS 17 73.816 4.342 87%
NINERS Chemnitz 17 69.139 4.067 86%
ROSTOCK SEAWOLVES 17 67.974 3.998 87%
Bamberg Baskets 17 66.469 3.910 64%
MLP Academics Heidelberg 17 63.815 3.754 68%
MHP RIESEN Ludwigsburg 17 63.070 3.710 90%
Veolia Towers Hamburg 17 56.148 3.303 98%
Basketball Löwen Braunschweig 17 55.869 3.286 90%
BG Göttingen 17 49.881 2.934 84%
Würzburg Baskets 17 45.831 2.696 86%
medi bayreuth 17 45.400 2.671 81%
SYNTAINICS MBC 17 43.150 2.538 81%
HAKRO Merlins Crailsheim 17 41.365 2.433 81%
Gesamt 306 1.263.770 4.130 00%
Team Gesamt Spiele Schnitt Auslastung
ALBA BERLIN 2 19.977 9.989 0%
FC Bayern München Basketball 4 25.176 6.294 0%
EWE Baskets Oldenburg 2 12.400 6.200 0%
Telekom Baskets Bonn 6 36.000 6.000 0%
ratiopharm ulm 4 24.000 6.000 0%
NINERS Chemnitz 1 4.637 4.637 0%
MHP RIESEN Ludwigsburg 2 8.000 4.000 0%
BG Göttingen 1 3.447 3.447 0%
Gesamt 133.637 22 6.074 00%